Шиномонтаж
Шиномонтаж, цены: | ||||||||
Легковые автомобили | ||||||||
Диаметр | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | >R20 |
Балансировка | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Снятие-установка колеса | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Грузики | БЕСПЛАТНО** | |||||||
Бескамерный вентиль | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пакет | БЕСПЛАТНО** | |||||||
*Комплекс 1 (за 4 колеса) | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2700 |
*Комплекс 2 (за 4 колеса) | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Внедорожники, кроссоверы, микроавтобусы | ||||||||
Диаметр | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | >R20 |
Балансировка | - | - | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Снятие-установка колеса | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Грузики | БЕСПЛАТНО** | |||||||
Бескамерный вентиль | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пакет | БЕСПЛАТНО** | |||||||
*Комплекс 1 (за 4 колеса) | - | - | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | - | - |
*Комплекс 2 (за 4 колеса) | - | - | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 |
Комплекс 1 – смена шин с разбортировкой и балансировкой (штампованые диски). | ||||||||
Комплекс 2 – смена шин с разбортировкой и балансировкой (литые диски). | ||||||||
БЕСПЛАТНО** — при шиномонтаже |